


| Capillary | Heparin | Length | Outerø | Packaging pcs. |
| ~90 μl | ~50 I.U. | ~80 mm | ~1,75 mm | 10 x 100 |
| ~100 μl | ~50 I.U. | ~90 mm | ~1,75 mm | 10 x 100 |
| ~110 μl | ~50 I.U. | ~100 mm | ~1,75 mm | 10 x 100 |
| ~130 μl | ~50 I.U. | ~120 mm | ~1,75 mm | 10 x 100 |
| ~165 μl | ~50 I.U. | ~150 mm | ~1,75 mm | 4 x 250 |
| ~200 μl | ~50 I.U. | ~180 mm | ~1,75 mm | 4 x 250 |
| ~140 μl | ~50 I.U. | ~90 mm | ~2,35 mm | 10 x 100 |
| ~155 μl | ~50 I.U. | ~100 mm | ~2,35 mm | 10 x 100 |
| ~185 μl | ~50 I.U. | ~120 mm | ~2,35 mm | 10 x 100 |
| ~100 μl | ~100 I.U. | ~90 mm | ~1,75 mm | 10 x 100 |
| ~110 μl | ~100 I.U. | ~100 mm | ~1,75 mm | 10 x 100 |
| ~130 μl | ~100 I.U. | ~120 mm | ~1,75 mm | 10 x 100 |
| ~80 μl | ~100 I.U. | ~54 mm | ~1,90 mm | 10 x 100 |
| ~115 μl | ~100 I.U. | ~78 mm | ~1,90 mm | 10 x 100 |
| ~150 μl | ~100 I.U. | ~100 mm | ~1,90 mm | 10 x 100 |
| ~170 μl | ~100 I.U. | ~100 mm | ~2,00 mm | 10 x 100 |
| Analyser Type | Manufacturer | Recommended Blood Gas Capillaries from SC - Sanguis Counting | ||
| GEM4000 | IL | 102116 | 102117 | 102118 |
| ABL7 | Radiometer | 101122 | 101122 | - |
| 8 XX | Radiometer | 101122 | 101122 | - |
| 9x Serie | Radiometer | 101122 | 101122 | - |
| 8x Serie | Siemens | - | 102120 | - |
| 12xx Serie | Siemens | - | 102120 | - |
| B21 | Roche COBAS | - | 101180 | - |
