Kullanımı Kolay ve Kullanışlı
Ölçülen Parametreler | Analiz |
Blood Gas | pH |
Electrolytes | Na+ |
Hematocrit | HCT |
Hesaplanan Parametreler | O2SAT |
Renal Dialysate | Bu mod,bikarbonat bazlı veya asetat bazlı böbrek diyaliz sıvılarında Na+, K+, Ca++, pCO2 and pH ölçümüne izin verir. |
Genel Bakış | |
Numune Miktarı | Enjektör: 95 µL |
Numune Tipi | Tam Kan |
Analiz Süresi | Yaklaşık 60 saniyede sonuç |
Kalibrasyon | Otomatik |